Le DevQuest ne vit que grâce à ses alliés. En soutenant la quête, votre bannière flotte devant des centaines de développeur·ses, étudiant·es et décideur·ses du bassin niortais.
Découvrir les packsLe DevQuest, c'est deux jours de rencontres, de conférences et d'ateliers au cœur de Niort, portés par des bénévoles passionné·es. En rejoignant la table des mécènes, vous associez votre bannière à un événement qui rassemble toute la communauté tech du territoire.
1 000 €
4 000 €
5 000 €
7 000 €
—
—
Un second stand en plus de celui inclus dans le pack.
+ 4 000 €
Un second stand en plus de celui inclus dans le pack.
+ 3 500 €
Un second stand en plus de celui inclus dans le pack.
+ 3 000 €
| Option | Commun1 000 € | Rare4 000 € | Épique5 000 € | Légendaire7 000 € |
|---|---|---|---|---|
| Stand de 3x4m | — | 1 | 1 | 1 |
| Pass DevQuest 2 joursPass exposant ou participant, sans distinction : il faut un pass pour chaque personne qui tient le stand. | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Logo sur le panneau d'entréeAffichage sur la grande bâche du DevQuest, à l'entrée. Idéal pour les photos ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo et redirection vers le site sur devquest.fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo sur les slides de transition lors de l'évènementVotre logo est présent sur les affichages numériques tout au long du DevQuest. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo sur les livrets visiteursVotre logo figure sur le livret distribué aux participant·es, avec le programme et les infos de l'évènement. | — | — | ✓ | ✓ |
| Lien vers votre site dans la description des replaysDans la description des replays sur YouTube, nous ajoutons un lien vers votre site web. | — | — | ✓ | ✓ |
| Surprise du DevQuestNous tâcherons de vous préparer un cadeau personnalisé. | — | — | — | ✓ |
| Logo sur les tours de couVotre logo sur les tours de cou des participant·es. Attention : si votre pack est acheté au dernier moment et que les tours de cou sont déjà commandés, nous ne pourrons pas nous y engager. | — | — | — | ✓ |
| Logo affiché sur la diffusion du direct TwitchVotre logo s'affiche régulièrement pendant le live Twitch. | — | — | — | ✓ |
| Lien poussé dans le tchat Twitch | — | — | — | ✓ |
| Logo sur les vidéos des replays YouTubeVotre logo s'affiche régulièrement dans les replays YouTube. | — | — | — | ✓ |
| Communications sur les réseaux sociaux | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Participation au jeu DevQuest (QRGlyphe)Le jeu que nous organisons chaque année incite les participant·es à venir jusqu'à votre stand. | — | — | ✓ | ✓ |
| Activité sur le stand par DevQuestNous installons une activité sur votre stand pour attirer les participant·es vers vous. | — | — | — | ✓ |
| Second stand | — | + 4 000 € | + 3 500 € | + 3 000 € |
Un besoin particulier ? Contactez nous !
Un grand conseil en visioconférence pour dévoiler les packs sponsors, répondre à vos questions et vous présenter cette quatrième quête.
S'inscrire à la réunionContactez la Guilde : bureau@devquest.fr